Dealer Name	Dealer Code	Dealer Location	Customer State Code	Customer State Name	Region	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Gate in Time(T0)	Invoice Number	Dealer Invoice Number	Invoice Date	Chassis No.	Registration No.	Segment	Model Description	Ins Date	Customer Name	Customer Name (Bill to Party )	Customer(Bill to Party)	Customer Type	Customer Number	Odometer Reading	KM/Hr	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Vendor Name	Vendor Invoice No.	Item No.	Item Description	Quantity Billed	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	HSN Code	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign Description	Campaign ID	Package ID	Service Advisor	Discount Rate(%)	Discount Amount	Ref Customer code	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279653	Onsite	24-06-2025	00:24:59	3007215693	3772122501181	24-06-2025	MC2P1HRT0GA332696	KL10AV4267	LD Bus	Pro 3008 H CWC ABS BS3 EXP	25-02-2016	Basheer.k	Basheer.k	0010235367	Retail/ Fleet Owner	0010235367	299995	KM	MOHAMMED SALEEM M T	Paid	Spares			IA308622	WHEEL NUT ASSY (SIZE- A/F - 27)	1.000	205.00	0.00	0.00	132.73	132.73	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	9.00	9.00	31.28	205.01	0.00	0.00	205.01	0.00	173.73	0.00	0				73181600		0.00					0.00	0.00				205.01
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279653	Onsite	24-06-2025	00:24:59	3007215693	3772122501181	24-06-2025	MC2P1HRT0GA332696	KL10AV4267	LD Bus	Pro 3008 H CWC ABS BS3 EXP	25-02-2016	Basheer.k	Basheer.k	0010235367	Retail/ Fleet Owner	0010235367	299995	KM		Paid	Outside Labor			0117444441	general check up	0.400	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	9.00	9.00	37.80	247.80	0.00	0.00	247.80	0.00	210.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				247.80
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279650	Running Repair	24-06-2025	00:16:04	3007215694	3772122501182	24-06-2025	MC2FACRT0NJ516022	KL55AG3196	LD Bus	2050 C SRL SCL3x2 HB GPS BS6 FDSS	31-12-2022	KIDMATHUL HSS	KIDMATHUL HSS	0011974379	Retail/ Fleet Owner	0011974379	31241	KM	ARJUN P	Paid	Spares			ID362837	COOLANT_OUT_HOSE_E366	1.000	665.00	0.00	0.00	430.56	430.56	563.56	0.00	563.56	0.00	0.00	9.00	9.00	101.44	665.00	0.00	0.00	665.00	0.00	563.56	0.00	0				40091100		0.00					0.00	0.00				665.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279650	Running Repair	24-06-2025	00:16:04	3007215694	3772122501182	24-06-2025	MC2FACRT0NJ516022	KL55AG3196	LD Bus	2050 C SRL SCL3x2 HB GPS BS6 FDSS	31-12-2022	KIDMATHUL HSS	KIDMATHUL HSS	0011974379	Retail/ Fleet Owner	0011974379	31241	KM		Paid	Outside Labor			0117444440	DEPUTATION AND BREAKDOWN	2.098	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,101.45"	0.00	0.00	9.00	9.00	198.26	"1,299.71"	0.00	0.00	"1,299.71"	0.00	"1,101.45"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				"1,299.71"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279650	Running Repair	24-06-2025	00:16:04	3007215694	3772122501182	24-06-2025	MC2FACRT0NJ516022	KL55AG3196	LD Bus	2050 C SRL SCL3x2 HB GPS BS6 FDSS	31-12-2022	KIDMATHUL HSS	KIDMATHUL HSS	0011974379	Retail/ Fleet Owner	0011974379	31241	KM		Paid	Outside Labor			0117444441	VANCHARGE	3.660	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,921.50"	0.00	0.00	9.00	9.00	345.88	"2,267.38"	0.00	0.00	"2,267.38"	0.00	"1,921.50"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				"2,267.38"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279650	Running Repair	24-06-2025	00:16:04	3007215694	3772122501182	24-06-2025	MC2FACRT0NJ516022	KL55AG3196	LD Bus	2050 C SRL SCL3x2 HB GPS BS6 FDSS	31-12-2022	KIDMATHUL HSS	KIDMATHUL HSS	0011974379	Retail/ Fleet Owner	0011974379	31241	KM		Paid	Outside Labor			0117444442	COOLANT HOSE REPLACEMENT	3.500	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,837.50"	0.00	0.00	9.00	9.00	330.76	"2,168.26"	0.00	0.00	"2,168.26"	0.00	"1,837.50"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				"2,168.26"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM	SHIBIN LAL M P	Paid	Spares			ID362270	FILTER ELEMENT WITH O-RING MAIN FILTER	1.000	"1,635.00"	0.00	0.00	"1,058.59"	"1,058.59"	"1,385.59"	0.00	"1,385.59"	0.00	0.00	9.00	9.00	249.40	"1,634.99"	0.00	0.00	"1,634.99"	0.00	"1,385.59"	0.00	0				84212300		0.00					0.00	0.00				"1,634.99"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM	SHIBIN LAL M P	Paid	Spares			ID362276	FILTER ELEMENT WITH O-RING PRE FILTER	1.000	"1,425.00"	0.00	0.00	922.63	922.63	"1,207.63"	0.00	"1,207.63"	0.00	0.00	9.00	9.00	217.38	"1,425.01"	0.00	0.00	"1,425.01"	0.00	"1,207.63"	0.00	0				84212300		0.00					0.00	0.00				"1,425.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM	SHIBIN LAL M P	Paid	Local Parts			LP3770136	COTTON WASTE	4.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	64.00	0.00	0.00	2.50	2.50	3.20	67.20	0.00	0.00	67.20	0.00	64.00	0.00	0				52021000		0.00					0.00	0.00				67.20
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM		Paid	Outside Labor			0117444446	WELDING WORK	1.524	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.10	0.00	0.00	9.00	9.00	144.02	944.12	0.00	0.00	944.12	0.00	800.10	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				944.12
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM	SHIBIN LAL M P	Paid	Labor Value			0101137016	FUEL FILTER HEAD....REPLACEMENT	1.000	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	9.00	9.00	103.50	678.50	0.00	0.00	678.50	0.00	575.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				678.50
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM		Paid	Outside Labor			0117444443	FUEL TANK FLUSHING/CLEANING	2.500	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,312.50"	0.00	0.00	9.00	9.00	236.26	"1,548.76"	0.00	0.00	"1,548.76"	0.00	"1,312.50"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				"1,548.76"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM		Paid	Outside Labor			0117444442	FUEL LINE CLEANING	1.500	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00	9.00	9.00	141.76	929.26	0.00	0.00	929.26	0.00	787.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				929.26
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008279922	Onsite	24-06-2025	09:31:13	3007215971	3772122501183	24-06-2025	MC2FCGRT0ND507722	KL65S5079	LD Bus	2075 G SKL SCL 3x2 GPS BS6 FDSS	11-07-2022	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	DEVAKI AMMA MEMMORIAL INSTITUTIONS	0011798863	Retail/ Fleet Owner	0011798863	42145	KM		Paid	Outside Labor			0117444449	FRIGHT	0.500	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	9.00	9.00	47.26	309.76	0.00	0.00	309.76	0.00	262.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				309.76
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008270846	Onsite	21-06-2025	17:13:39	3007216210	3772122501184	24-06-2025	MC2BJFRC0MA068629	KL12N7631	HD  Truck	Pro 6019T F LY BS6 PRM 10.5BB 11x20 KL	31-10-2021	AJITH KUMAR	AJITH KUMAR	0011228308	Retail/ Fleet Owner	0011228308	3611	H	SUBIN A P	Paid	Spares			ID316950	FILTER ELEMENT	1.000	"2,750.00"	0.00	0.00	"1,780.51"	"1,780.51"	"2,330.51"	0.00	"2,330.51"	0.00	0.00	9.00	9.00	419.50	"2,750.01"	0.00	0.00	"2,750.01"	0.00	"2,330.51"	0.00	0				48239090		0.00					0.00	0.00		2008073224	21-06-2025	"2,750.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008270846	Onsite	21-06-2025	17:13:39	3007216210	3772122501184	24-06-2025	MC2BJFRC0MA068629	KL12N7631	HD  Truck	Pro 6019T F LY BS6 PRM 10.5BB 11x20 KL	31-10-2021	AJITH KUMAR	AJITH KUMAR	0011228308	Retail/ Fleet Owner	0011228308	3611	H	SUBIN A P	Paid	Spares			ID316951	SECONDARY FILTER	1.000	905.00	0.00	0.00	627.04	627.04	808.04	0.00	808.04	0.00	0.00	6.00	6.00	96.96	905.00	0.00	0.00	905.00	0.00	808.04	0.00	0				56039400		0.00					0.00	0.00		2008073224	21-06-2025	905.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008270846	Onsite	21-06-2025	17:13:39	3007216210	3772122501184	24-06-2025	MC2BJFRC0MA068629	KL12N7631	HD  Truck	Pro 6019T F LY BS6 PRM 10.5BB 11x20 KL	31-10-2021	AJITH KUMAR	AJITH KUMAR	0011228308	Retail/ Fleet Owner	0011228308	3611	H		Paid	Outside Labor			0117444442	general check up	1.250	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.25	0.00	0.00	9.00	9.00	118.12	774.37	0.00	0.00	774.37	0.00	656.25	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008073224	21-06-2025	774.37
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008281174	Preventive Maintenance	24-06-2025	11:34:29	3007216346	3772122501185	24-06-2025	MC2EGFRC0MC489334	KL845574	LD Truck	Pro2059XP F HSD BS6 CNG NGB 14FT PS PRM	24-04-2021	"USMAN KOYA. T.P., MANAGING PARTNER- CARGO TRACK"	"USMAN KOYA. T.P., MANAGING PARTNER-"	0010966139	Retail/ Fleet Owner	0010966139	250020	KM		Paid	Outside Labor			0117444445	BRAKE ADJUST	0.400	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	9.00	9.00	37.80	247.80	0.00	0.00	247.80	0.00	210.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				247.80
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008281174	Preventive Maintenance	24-06-2025	11:34:29	3007216346	3772122501185	24-06-2025	MC2EGFRC0MC489334	KL845574	LD Truck	Pro2059XP F HSD BS6 CNG NGB 14FT PS PRM	24-04-2021	"USMAN KOYA. T.P., MANAGING PARTNER- CARGO TRACK"	"USMAN KOYA. T.P., MANAGING PARTNER-"	0010966139	Retail/ Fleet Owner	0010966139	250020	KM		Paid	Outside Labor			0117444442	PIPE WELDING	0.500	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	9.00	9.00	47.26	309.76	0.00	0.00	309.76	0.00	262.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				309.76
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008281174	Preventive Maintenance	24-06-2025	11:34:29	3007216346	3772122501185	24-06-2025	MC2EGFRC0MC489334	KL845574	LD Truck	Pro2059XP F HSD BS6 CNG NGB 14FT PS PRM	24-04-2021	"USMAN KOYA. T.P., MANAGING PARTNER- CARGO TRACK"	"USMAN KOYA. T.P., MANAGING PARTNER-"	0010966139	Retail/ Fleet Owner	0010966139	250020	KM		Paid	Outside Labor			0117444441	POWER STEERING PIPE REPLACEMENT	0.700	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00	9.00	9.00	66.16	433.66	0.00	0.00	433.66	0.00	367.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				433.66
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008237964	Breakdown Order	14-06-2025	18:54:43	3007216576	3772122501186	24-06-2025	MC2R4MRT0PF098386	KL71L4922	HD Bus	PRO 6016 M LPO CWC BSVI WAS TT ESC	09-10-2023	CHRISTYMON THOMAS	CHRISTYMON THOMAS	0012236491	Retail/ Fleet Owner	0012236491	85831	KM	SHIBIN LAL M P	Paid	Spares			IE323751	ACCELERATOR PEDAL MODULE	1.000	"2,645.00"	0.00	0.00	"1,537.41"	"1,537.41"	"2,066.41"	0.00	"2,066.41"	0.00	0.00	14.00	14.00	578.60	"2,645.01"	0.00	0.00	"2,645.01"	0.00	"2,066.41"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00				"2,645.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008237964	Breakdown Order	14-06-2025	18:54:43	3007216576	3772122501186	24-06-2025	MC2R4MRT0PF098386	KL71L4922	HD Bus	PRO 6016 M LPO CWC BSVI WAS TT ESC	09-10-2023	CHRISTYMON THOMAS	CHRISTYMON THOMAS	0012236491	Retail/ Fleet Owner	0012236491	85831	KM	SHIBIN LAL M P	Paid	Labor Value			0119171111	ACCELERATOR PEDAL...REPLACEMENT	0.200	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	9.00	9.00	20.70	135.70	0.00	0.00	135.70	0.00	115.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				135.70
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008237964	Breakdown Order	14-06-2025	18:54:43	3007216576	3772122501186	24-06-2025	MC2R4MRT0PF098386	KL71L4922	HD Bus	PRO 6016 M LPO CWC BSVI WAS TT ESC	09-10-2023	CHRISTYMON THOMAS	CHRISTYMON THOMAS	0012236491	Retail/ Fleet Owner	0012236491	85831	KM		Paid	Outside Labor			0117444441	Techtool check up for Group DTC (EGR/SCR	0.370	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.25	0.00	0.00	9.00	9.00	34.96	229.21	0.00	0.00	229.21	0.00	194.25	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				229.21
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008237964	Breakdown Order	14-06-2025	18:54:43	3007216576	3772122501186	24-06-2025	MC2R4MRT0PF098386	KL71L4922	HD Bus	PRO 6016 M LPO CWC BSVI WAS TT ESC	09-10-2023	CHRISTYMON THOMAS	CHRISTYMON THOMAS	0012236491	Retail/ Fleet Owner	0012236491	85831	KM	SHIBIN LAL M P	Warranty	Spares			ID312017	"ID312017, PILOT BEARING"	1.000	"1,760.00"	0.00	0.00	"1,139.53"	"1,139.53"	"1,491.53"	"1,150.93"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,139.53"	"1,491.53"	"1,445.50"	0	010002624266	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	84825011	3772N250600734	0.00					0.00	0.00				"1,760.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008237964	Breakdown Order	14-06-2025	18:54:43	3007216576	3772122501186	24-06-2025	MC2R4MRT0PF098386	KL71L4922	HD Bus	PRO 6016 M LPO CWC BSVI WAS TT ESC	09-10-2023	CHRISTYMON THOMAS	CHRISTYMON THOMAS	0012236491	Retail/ Fleet Owner	0012236491	85831	KM	SHIBIN LAL M P	Warranty	Labor Value			0111221027	6 SPEED T/M ASSY OVERHAUL VECV	14.800	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"6,364.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	"8,510.00"	"7,509.52"	0	010002624266	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3772N250600734	0.00					0.00	0.00				"10,041.80"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008237964	Breakdown Order	14-06-2025	18:54:43	3007216576	3772122501186	24-06-2025	MC2R4MRT0PF098386	KL71L4922	HD Bus	PRO 6016 M LPO CWC BSVI WAS TT ESC	09-10-2023	CHRISTYMON THOMAS	CHRISTYMON THOMAS	0012236491	Retail/ Fleet Owner	0012236491	85831	KM		Warranty	Misc. Labor			0117999990	Service Van Non -Branded	104.000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,872.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	"1,560.00"	"2,208.96"	0	010002624266	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3772N250600734	0.00					0.00	0.00				"1,840.80"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008237964	Breakdown Order	14-06-2025	18:54:43	3007216576	3772122501186	24-06-2025	MC2R4MRT0PF098386	KL71L4922	HD Bus	PRO 6016 M LPO CWC BSVI WAS TT ESC	09-10-2023	CHRISTYMON THOMAS	CHRISTYMON THOMAS	0012236491	Retail/ Fleet Owner	0012236491	85831	KM	SHIBIN LAL M P	Warranty	Misc. Labor			0117888886	Deputation charge  Warranty	4.000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	944.00	0	010002624266	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3772N250600734	0.00					0.00	0.00				944.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			IA349382	FENDER SEAL RH	1.000	125.00	0.00	0.00	72.66	72.66	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	14.00	14.00	27.34	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	97.66	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	125.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			ID366911	ASSY TAIL PIPE EXHAUST	1.000	"2,440.00"	0.00	0.00	"1,418.25"	"1,418.25"	"1,906.25"	0.00	"1,906.25"	0.00	0.00	14.00	14.00	533.76	"2,440.01"	0.00	0.00	"2,440.01"	0.00	"1,906.25"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	"2,440.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			ID376064	AIR INTAKE DUCT MTG	1.000	655.00	0.00	0.00	380.72	380.72	511.72	0.00	511.72	0.00	0.00	14.00	14.00	143.28	655.00	0.00	0.00	655.00	0.00	511.72	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	655.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			IC340847	SPRAY SUPPRESSION CLAMP	1.000	320.00	0.00	0.00	186.00	186.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	14.00	14.00	70.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	250.00	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	320.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			IC371006	MUDGUARD SUPPORT BKT UPPER NGT	1.000	325.00	0.00	0.00	188.91	188.91	253.91	0.00	253.91	0.00	0.00	14.00	14.00	71.10	325.01	0.00	0.00	325.01	0.00	253.91	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	325.01
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			IC421458	MUDGUARD RH	1.000	"2,820.00"	0.00	0.00	"1,639.13"	"1,639.13"	"2,203.13"	0.00	"2,203.13"	0.00	0.00	14.00	14.00	616.88	"2,820.01"	0.00	0.00	"2,820.01"	0.00	"2,203.13"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	"2,820.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			IC404906	MUDGUARD MTG ASSY RH	1.000	"2,225.00"	0.00	0.00	"1,293.28"	"1,293.28"	"1,738.28"	0.00	"1,738.28"	0.00	0.00	14.00	14.00	486.72	"2,225.00"	0.00	0.00	"2,225.00"	0.00	"1,738.28"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	"2,225.00"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008266672	Accidental	21-06-2025	09:20:02	3007216629	3772122501187	24-06-2025	MC2EUGRC0RA231426	KL65U7701	MD Truck	Pro2110XP P G HSD 17FT BSVI NGB 7S PRM	15-02-2024	THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD	THE NEW INDIA	0012457504	Retail/ Fleet Owner	0012315796	114083	KM	SATHYAPALAN K P	Paid	Spares			ID332210	AIR CLEANER ASSY	1.000	"6,345.00"	0.00	0.00	"4,108.12"	"4,108.12"	"5,377.12"	0.00	"5,377.12"	0.00	0.00	9.00	9.00	967.88	"6,345.00"	0.00	0.00	"6,345.00"	0.00	"5,377.12"	0.00	0				84213920		0.00					0.00	0.00		2008069912	21-06-2025	"6,345.00"
